<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de programas de Television &#187; Eurovisión</title>
	<atom:link href="http://blog.tvporinternet.tv/category/eurovision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tvporinternet.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Premiado el “crack” del periodismo</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/premiado-el-%e2%80%9ccrack%e2%80%9d-del-periodismo/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/premiado-el-%e2%80%9ccrack%e2%80%9d-del-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad periodistica]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[capitulos]]></category>
		<category><![CDATA[combinacion]]></category>
		<category><![CDATA[crecido]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[critico]]></category>
		<category><![CDATA[emision]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[evole]]></category>
		<category><![CDATA[jordi]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Evole]]></category>
		<category><![CDATA[lasexta]]></category>
		<category><![CDATA[mejor presentador]]></category>
		<category><![CDATA[merecido]]></category>
		<category><![CDATA[nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[premios ondas]]></category>
		<category><![CDATA[presentador]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[sabia]]></category>
		<category><![CDATA[salvados]]></category>
		<category><![CDATA[satirico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Este martes 8 de noviembre se dieron a conocer los ganadores de la edición número 58 de los premios Ondas que entrega Radio Barcelona de la Cadena Ser. Como era de esperarse, Jordi Évole encabeza la lista del mejor presentador para el año en curso. Este es un reconocimiento al estilo crítico y satírico que [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/salvados-del-rating/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salvados del rating?'>Salvados del rating?</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/mas-vale-pedir-perdon-que-pedir-permiso/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más vale pedir perdón que pedir permiso'>Más vale pedir perdón que pedir permiso</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/creador-de-pocoyo-asegura-que-el-34-de-los-espanoles-mantiene-al-resto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Creador de Pocoyó asegura que el 34% de los españoles mantiene al resto'>Creador de Pocoyó asegura que el 34% de los españoles mantiene al resto</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/premiado-el-%e2%80%9ccrack%e2%80%9d-del-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvados del rating?</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/salvados-del-rating/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/salvados-del-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo perez rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[batio]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[emision]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[especiales]]></category>
		<category><![CDATA[espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[evole]]></category>
		<category><![CDATA[exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[jordi]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Evole]]></category>
		<category><![CDATA[lasexta]]></category>
		<category><![CDATA[mariana rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[salvados]]></category>
		<category><![CDATA[televidentes]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[El programa Salvados que se emite por el canal laSexta batió todos records del año al sumar un total de 1.825.000 de televidentes y registrar un 8,9% de cuota de pantalla. En la exitosa emisión, se presentó el primero de los dos especiales sobre las próximas elecciones del 20-N y que tienen por título Salvados [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/premiado-el-%e2%80%9ccrack%e2%80%9d-del-periodismo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Premiado el “crack” del periodismo'>Premiado el “crack” del periodismo</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/mas-vale-pedir-perdon-que-pedir-permiso/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más vale pedir perdón que pedir permiso'>Más vale pedir perdón que pedir permiso</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/creador-de-pocoyo-asegura-que-el-34-de-los-espanoles-mantiene-al-resto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Creador de Pocoyó asegura que el 34% de los españoles mantiene al resto'>Creador de Pocoyó asegura que el 34% de los españoles mantiene al resto</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/salvados-del-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa corona Trending Topic mundial en Twitter durante su emisión</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/programa-corona-trending-topic-mundial-en-twitter-durante-su-emision/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/programa-corona-trending-topic-mundial-en-twitter-durante-su-emision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[@JordiEvole]]></category>
		<category><![CDATA[desintegracion]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[lasexta]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[reacciones]]></category>
		<category><![CDATA[telesion]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de #ReiniciandoEuskadi de @JordiEvole  (Jordi Évole) en el que el periodista se desplaza a Euskadi a 24 horas del comunicado oficial, para ver cómo están viviendo los vascos luego del anuncio de ETA de su desintegración.  Al descender del avión se encuentra con diferentes reacciones, unas de escepticismo y otras de completa alegría [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/salvados-del-rating/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salvados del rating?'>Salvados del rating?</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/programa-de-mano-se-inicia-hoy-lunes-en-tve2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Programa de mano se inicia hoy lunes en TVE2'>Programa de mano se inicia hoy lunes en TVE2</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/el-programa-de-solo-para-mujeres-de-telecinco-un-boom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El programa de solo para mujeres de Telecinco, un boom'>El programa de solo para mujeres de Telecinco, un boom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/programa-corona-trending-topic-mundial-en-twitter-durante-su-emision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos canales 5/5 &#8211; 2009</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/nuevos-canales-55-2009/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/nuevos-canales-55-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[canales actualizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Tv por internet Chile Liv tv: Programación variada Categoria : General UCV tv: Canal universitario desde Valparaíso Categoria: Educación Televisión por internet Venezuela Cool Channel: Tv digital temática Categoria: General Related posts:Nuevos canales por internet Argentina Hogar 10 El segundo canal de la Sexta Regreso a las Clases en México


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/nuevos-canales-por-internet-argentina/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevos canales por internet Argentina'>Nuevos canales por internet Argentina</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/hogar-10-el-segundo-canal-de-la-sexta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hogar 10 El segundo canal de la Sexta'>Hogar 10 El segundo canal de la Sexta</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/regreso-a-las-clases-en-mexico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Regreso a las Clases en México'>Regreso a las Clases en México</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/nuevos-canales-55-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelicula Mentiras y Gordas</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/pelicula-mentiras-y-gordas/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/pelicula-mentiras-y-gordas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[actores]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras y gordas]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Nueva película &#8220;Mentiras y Gordas&#8221; que podemos disfrutar en nuestros cines en España. La película la protagonizan un grupo de jóvenes que prepara uno de los mejores veranos de su vida con todos los ingredientes fundamentales para que todo resulte a la perfección secretos, mentiras, sexo, confusión, noche y fiesta. Cuenta con una lista de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/pelicula-donde-viven-los-monstruos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pelicula: Donde Viven los monstruos'>Pelicula: Donde Viven los monstruos</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/el-trailer-de-la-pelicula-facebook-por-antena-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El trailer de la película Facebook por Antena 3'>El trailer de la película Facebook por Antena 3</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/la-pelicula-hasta-que-llego-su-hora-por-lasexta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La película Hasta que llegó su hora por LaSexta'>La película Hasta que llegó su hora por LaSexta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/pelicula-mentiras-y-gordas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uribarri deja Eurovision</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/uribarri-deja-eurovision/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/uribarri-deja-eurovision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2009]]></category>
		<category><![CDATA[uribarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[José Luis Uribarri presentador afamado de la gala de representación de España en Eurovisión, ha dejado su labor en Eurovisión 2009 después de haber formado parte desde los años 1969 a 2008 en un total de 39 ocasiones. El sustituto de Uribarri según un comunicado de TVE será Joaquín Guzmán un locutor de radio. Related [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/ganador-eurovision-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ganador Eurovision 2009'>Ganador Eurovision 2009</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/soraya-eurovision-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Soraya Eurovision 2009'>Soraya Eurovision 2009</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/espontaneo-eurovision-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Espontaneo Eurovision 2010'>Espontaneo Eurovision 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/uribarri-deja-eurovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

