<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de programas de Television &#187; Coches</title>
	<atom:link href="http://blog.tvporinternet.tv/category/coches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tvporinternet.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vive lo mejor de la Formula 1 por LaSexta</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/vive-lo-mejor-de-la-formula-1-por-lasexta/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/vive-lo-mejor-de-la-formula-1-por-lasexta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[La Gran Carpa esta en actividad por Europa y el mundo y LaSexta no es ajena a este gran evento, por lo cual nos  encargamos de transmitir todos los premios de la Formula 1 y rescatar sus mejores momentos. Vive de primera mano, en vivo y en directo la lucha entre el alemán Sebastian Vettel, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/el-gp-de-formula-1-en-montreal-por-lasexta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El GP de Fórmula 1 en Montreal por LaSexta'>El GP de Fórmula 1 en Montreal por LaSexta</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/vive-el-gp-de-espana-por-lasexta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vive el GP de España por LaSexta'>Vive el GP de España por LaSexta</a></li>
<li><a href='http://blog.tvporinternet.tv/el-gp-de-alemania-llega-a-la-sexta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El GP de Alemania llega a La Sexta'>El GP de Alemania llega a La Sexta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/vive-lo-mejor-de-la-formula-1-por-lasexta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 3008</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/peugeot-3008/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/peugeot-3008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo coche de la marca Francesa Peugeot en este caso el modelo escojido por la marca es el 3008 es un monvolumen del segmento C . Características Peugeot 3008 Fabricante: Peugeot Tipo: Monovolmen (5 puertas) Año de Fabricación: 2009 Medidas (milímetros): 4365 Largo / 1835 Ancho / 1640 Alto / 2615 Batalla Vídeo Peugeot 3008 [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/peugeot-3008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 V10</title>
		<link>http://blog.tvporinternet.tv/audi-r8-v10/</link>
		<comments>http://blog.tvporinternet.tv/audi-r8-v10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[audi r8]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvporinternet.tv/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Características técnicas Audi R8 V10: Motor: Audi R8 5.2 con 10 cilindros Aceleración: 0 a 100 en 3,9 segundos Velocidad Máxima: 316 km/h Vídeo Audi R8 V10 No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tvporinternet.tv/audi-r8-v10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

